<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZO ČSV Úvaly</title>
	<atom:link href="http://www.mudroch.cz/vcely/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mudroch.cz/vcely</link>
	<description>Stránky úvalských včelařů</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 15:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prosklený nástavek</title>
		<link>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=341</link>
		<comments>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrmachac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>
		<category><![CDATA[Zkušenosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroch.cz/vcely/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Přátelé, nechal jsem si udělat na zkázku prosklený nástavek. Vypadá to dobře, cena přiměřená. Pokud budete mít zájem, dodám podrobnosti:-)  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Přátelé, nechal jsem si udělat na zkázku prosklený nástavek. Vypadá to dobře, cena přiměřená. Pokud budete mít zájem, dodám podrobnosti:-)</div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_342" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.mudroch.cz/vcely/wp-content/2012/04/NastavekProskleny-e1334070568742.jpg"><img class="size-medium wp-image-342" title="Prosklený nástavek" src="http://www.mudroch.cz/vcely/wp-content/2012/04/NastavekProskleny-300x199.jpg" alt="Prosklený nástavek od pana Tomáše Fotta z Přistoupimi" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Prosklený nástavek od pana Tomáše Fotta z Přistoupim</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroch.cz/vcely/?feed=rss2&#038;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky vyšetření měli</title>
		<link>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=331</link>
		<comments>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroch.cz/vcely/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Dne 22.2.2012 jsem obdržel výsledky vyšetření měli z KVS. Výsledky jsou alarmující, roztoči jsou prakticky všude, někde se dá mluvit i o zamoření! Výsledky obdržel okamžitě každý člen ZO mailem, prosím nepodceňujte situaci a reagujte, dokud je na co. S pozdravem Jan Lehečka předseda ZO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dne 22.2.2012 jsem obdržel výsledky vyšetření měli z KVS. <strong>Výsledky jsou alarmující</strong>, roztoči jsou prakticky všude, někde se dá mluvit i o zamoření!<br />
Výsledky obdržel okamžitě každý člen ZO mailem, prosím nepodceňujte situaci a reagujte, dokud je na co.<br />
S pozdravem<br />
Jan Lehečka<br />
předseda ZO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroch.cz/vcely/?feed=rss2&#038;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schůze – odběr měli</title>
		<link>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=323</link>
		<comments>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrmachac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace ZO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroch.cz/vcely/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[v neděli v 29.ledna v 10:00 hodin. v hotelu Budka v Úvalech u nádraží Měl by měla být sebrána z podložek vložených po poslední fumigaci minimálně na 14 dní, dokonale vysušena, v prodyšném obalu, bezpečně uzavřena viz návod Dol Na krabičku uveďte následující: ZO Úvaly {jméno a příjmení včelaře} {adresa včelaře} {počet včelstev}    ponechte místo na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<h2>v neděli v 29.ledna v 10:00 hodin.</h2>
<h3>v hotelu Budka v Úvalech u nádraží</h3>
<p>Měl by měla být sebrána z podložek vložených po poslední fumigaci minimálně na 14 dní, dokonale vysušena, v prodyšném obalu, bezpečně uzavřena viz <a title="návod Dol" href="http://www.beedol.cz/wp-content/uploads/2008/07/vysetreni-zimni-meli-na-varroazu-2011.pdf">návod Dol</a></p>
<p>Na krabičku uveďte následující:</p>
<address>ZO Úvaly</address>
<address>{jméno a příjmení včelaře}</address>
<address>{adresa včelaře}</address>
<address>{počet včelstev}</address>
<address>  </address>
<address>ponechte místo na označení čísla Vašeho vzorku – to doplníme dle seznamu členů ZO, který bude přílohou hromadného zaslání našich vzorků na SVS</address>
<p>Výbor ZO</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroch.cz/vcely/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schůze 27.11.2011 v 10:00 hod hotel Budka Úvaly</title>
		<link>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=318</link>
		<comments>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroch.cz/vcely/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Vážení, v neděli 27.11.2011 v 10:00 hodin v hotelu Budka Úvaly se uskuteční další schůze naší ZO. Program: 1) výplata dotace D1 &#8211; 97,50 Kč/zazimované včelstvo 2) členské známky na rok 2012 3) úspěšnost fumigací, realizace 3. fumigace, aerosol, stav včelstev jednotlivých členů S pozdravem a dostavte se prosím všichni Jan Lehečka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení,<br />
v neděli 27.11.2011 v 10:00 hodin v hotelu Budka Úvaly se uskuteční další schůze naší ZO.<br />
Program:<br />
1) výplata dotace D1 &#8211; 97,50 Kč/zazimované včelstvo<br />
2) členské známky na rok 2012<br />
3) úspěšnost fumigací, realizace 3. fumigace, aerosol, stav včelstev jednotlivých členů<br />
S pozdravem a dostavte se prosím všichni<br />
Jan Lehečka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroch.cz/vcely/?feed=rss2&#038;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. fumigace</title>
		<link>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=305</link>
		<comments>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroch.cz/vcely/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Vážení přátelé, právě přišlo stanovisko okresního nákazového referenta pana Karla Vedrala, který jen potvrdil současnou situaci, roztoč je ve většině monitorovaných stanovišť v obrovském spadu. Proto platí doporučení, aby každý včelař spad sledoval = vkládal před každou fumigací čisté podložky a 1 (resp. 2 a 3) dny po fumigaci vyndal podložku, spočítal počet roztočů a PODLOŽKU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení přátelé,</p>
<p>právě přišlo stanovisko okresního nákazového referenta pana Karla Vedrala, který jen potvrdil současnou situaci, roztoč je ve většině monitorovaných stanovišť v obrovském spadu.</p>
<p>Proto platí doporučení, aby každý včelař spad sledoval = vkládal před každou fumigací čisté podložky a 1 (resp. 2 a 3) dny po fumigaci vyndal podložku, spočítal počet roztočů a <strong>PODLOŽKU VYČISTIL</strong> (rozumějte smetl mrtvé roztoče do trávy). Toto vyčistění podložky je velmi důležité, nejen počítání roztočů (je dobré vědět stav a dle toho dál léčit) &#8211; nicméně vymetením mrtvých roztočů dojde k vymetení &#8222;omámených&#8220; roztočů, kteří se za den proberou, rozhýbou a <strong>ZPĚT VLEZOU </strong>nahoru do úlu po stěnách. Tento jev byl při výzkumech velmi často pozorován a proto kdo vymete přiotrávené roztoče, kteří nedostali z jakéhokoliv důvodu dostatečnou dávku varidolu do těla, zamezí jejich návratu a tím je vlastně odsoudí k smrti mimo úl!!! Roztoči, kteří spadnou 1 den po fumigaci, jsou většinou mrtví, ale roztoči, kteří spadnou 2. a 3. den, jsou často právě tito přiotrávení. Proto vyčistění podložky je nejdůležitější po 3. dni (ale dobré je i po 2. dni po fumigaci).</p>
<p>Takže prosím, kdo má včelstva z loňského roku máme nařízenu třetí fumigaci na víkend 19.-20.11.2011.</p>
<p>Oddělky mají samozřejmě roztočů méně, neb se u nich rozmnožovaly generace až od vzniku oddělku a tak jich je mnohem méně &#8211; u oddělků tedy není třeba třetí fumigace.</p>
<p>Jelikož již bude boj s teplotou, fumigujte v případě, že bude např. ve čtvrtek večer dobrá teplota klidně i jiný den +/- 5 dní. Vyšší teplota je lepší než přesné datum, pokud jste dodrželi u 1. a 2. fumigace odstup 14 dní (líhnutí plodu zavíčkovaného v době 1. fumigace)!</p>
<p><strong>Prosím letos toto nepodceňujte! Sledujte hlavně svůj spad roztočů a vymetejte podložky!</strong></p>
<p>Zásoba léčiva by měla vystačit u každého &#8211; se 3 fumigacemi jsme počítali. Kdyby někomu léčivo došlo, bude nutné se obrátit na ty, kteří dostali celou lahvičku a mají méně včelstev (1 lahvička = 16 včelstev x 3 fumigace)</p>
<p>S pozdravem</p>
<p>Jan Lehečka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroch.cz/vcely/?feed=rss2&#038;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky fumigací</title>
		<link>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=296</link>
		<comments>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace ZO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroch.cz/vcely/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Vážení přátelé, nejsou to dobré zprávy, ale roztočů je opravdu veliké množství, přesně jak letos na jaře PSNC-CZ předpokládali. Po druhé fumigaci jsem zaznamenal velký spad roztočů, větší než před čtyřmi roky (v nám všem známé krizové zimě, kdy ČR přišla o 35-40% včelstev). Štestí nám přeje alespoň v počasí, to je také důvod velkých [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení přátelé,</p>
<p>nejsou to dobré zprávy, ale roztočů je opravdu veliké množství, přesně jak letos na jaře PSNC-CZ předpokládali. Po druhé fumigaci jsem zaznamenal velký spad roztočů, větší než před čtyřmi roky (v nám všem známé krizové zimě, kdy ČR přišla o 35-40% včelstev).</p>
<p>Štestí nám přeje alespoň v počasí, to je také důvod velkých spadů /fumigace je velmi účinná!/ - teplota je ideální pro fumigace (pohybuje se večer nad 10 stC skoro každý den &#8211; já fumigoval poprvé 15stC, podruhé 11stC).</p>
<p>Nicméně jsem v kontaktu s PSNV-CZ a situace je u většiny včelařů velmi podobná. Kdo nepoužil gabon či formidol, většinou je již v krizové situaci či dokonce o některá včelstva již přišel!</p>
<p>Proto nyní uvažujeme, že bychom provedli ještě třetí fumigaci, potřebujeme nyní jen konzultovat s SVS (Praha východ) a znát jejich stanovisko.</p>
<p>Pro zajímavost uvádím spad (po třech dnech od fumigace) u mých včelstev, která monitoruji (z 12-ti monitoruji spad u čtuřech):</p>
<p style="padding-left: 30px;">číslo úlu           spad po 1.fumigaci                    spad po 2.fumigaci</p>
<p style="padding-left: 30px;">2                        1800                                            7</p>
<p style="padding-left: 30px;">3                        600                                             137</p>
<p style="padding-left: 30px;">4                        950                                             109</p>
<p style="padding-left: 30px;">5                        1250                                           385</p>
<p>Prosím nepodceňujte situaci, kdo nezlikviduje většinu roztočů, přijde o včeličky!!!</p>
<p>Jan Lehečka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroch.cz/vcely/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumigace č.2</title>
		<link>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=291</link>
		<comments>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroch.cz/vcely/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Jelikož nám počasí přeje, teploty se pohybují nad 10stC, je čas udělat druhou fumigaci, opět budeme kouřit pomocí papírků, vyvíječ můžeme nechat spát. To je dobře, neboť to je časově velmi náročné a dát dohromady lidi, kteří to budou dělat a termíny, aby všichni se přizpůsobili, to je velmi těžké&#8230; Takže prosím fumigujte do utěsněného [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jelikož nám počasí přeje, teploty se pohybují nad 10stC, je čas udělat druhou fumigaci, opět budeme kouřit pomocí papírků, vyvíječ můžeme nechat spát. To je dobře, neboť to je časově velmi náročné a dát dohromady lidi, kteří to budou dělat a termíny, aby všichni se přizpůsobili, to je velmi těžké&#8230;</p>
<p>Takže prosím fumigujte do utěsněného úlu VEČER (ze zpráv vím, že někteří fumigují ráno, ale to není šťastné, protože ranní teploty nejsou tak vysoké jako večerní, kdy se za den úl a okolí ohřeje). Proto fumigujte večer, až včelky zalezou a otevřete otvory pro přístup vzduchu za hodinu po fumigaci.</p>
<p>Co se týče množství roztočů, je to přesně jak píše Petr Machač, všichni hlásí velká množství a tak se přesně naplnilo, co předpovídal kolega Klíma (PSNV), po čtyřech letech se periodicky vrací krizový rok. Já měřím spad ze 12-ti úlů ve čtyřech a spad byl za první den 1200-900-1050-850 &#8211; takže roztočů je opravdu hodně a to po kyselině jsem vynášel také obrovská množství roztočů. Kdo nedal kyselinu včas či správně, přijde myslím letos o včely&#8230;</p>
<p>Jan Lehečka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroch.cz/vcely/?feed=rss2&#038;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotace Středočeský kraj</title>
		<link>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=287</link>
		<comments>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrmachac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>
		<category><![CDATA[zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroch.cz/vcely/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Středočeský kraj vypsal dotace na rok 2012. Termín odevzdání žádostí je 15.12.2011. Jedno z témat je podpora začínajícím včelařům.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Středočeský kraj vypsal dotace na rok 2012. Termín odevzdání žádostí je 15.12.2011. Jedno z témat je podpora začínajícím včelařům.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroch.cz/vcely/?feed=rss2&#038;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUMIGACE</title>
		<link>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=284</link>
		<comments>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrmachac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>
		<category><![CDATA[zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroch.cz/vcely/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Přátelé, nevím jestli jste počítali roztoče, ale já jich tam měl hodně. Nejlepší tak ke stovce, nejhorší snad 1000 &#8211; počítáno hned po aplikaci Varidolu.Už jsem od několika lidí z okolí slyšel, že přišli o včely.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přátelé, nevím jestli jste počítali roztoče, ale já jich tam měl hodně. Nejlepší tak ke stovce, nejhorší snad 1000 &#8211; počítáno hned po aplikaci Varidolu.Už jsem od několika lidí z okolí slyšel, že přišli o včely.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroch.cz/vcely/?feed=rss2&#038;p=284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumigace víkend 22. &#8211; 23.10.2011</title>
		<link>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=281</link>
		<comments>http://www.mudroch.cz/vcely/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroch.cz/vcely/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Dobrý večer všem včelařům, jak jsme předeslali na poslední schůzi, nadešel čas, kdy bychom měli oznámit společný termín léčení fumigací. Jelikož jsme léčili v červenci formidolem a omezili tak populaci roztočů, mohli jsme si nyní počkat co nejdéle a léčit až nyní, kdy již velmi ubývá plodu ve včelstvech (to je pro úspěšnost léčení důležité). Tento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý večer všem včelařům,</p>
<p>jak jsme předeslali na poslední schůzi, nadešel čas, kdy<br />
bychom měli oznámit společný termín léčení fumigací.</p>
<p>Jelikož jsme léčili v červenci formidolem a omezili tak<br />
populaci roztočů, mohli jsme si nyní počkat co nejdéle a léčit až nyní, kdy již<br />
velmi ubývá plodu ve včelstvech (to je pro úspěšnost léčení důležité).</p>
<p>Tento víkend (15. a 16.10) má být docela chladno, nicméně<br />
dle předpovědi na příští víkend má být až 15stC.</p>
<p>Doufejme, že to vyjde, to by byla ideální situace pro léčení<br />
fumigací!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Takže připravte si prosím léčení na víkend 22. a 23.10. –<br />
v případě, že např. ve čtvrtek bude 14 st.C – klidně to udělejte již ve<br />
čtvrtek, ale poctivě si zaznamenjte datum a druhé léčení byste měli udělat<br />
přesně za 14 dní (kdy se vylíhnou včelky z plodu, který byl zavíčkován<br />
v době fumigace a kde vylezou se včelkami i před první fumigací víčky<br />
ochránění kleštíci!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Takže fumigujte prosím všichni zodpovědně kolem 20. – 25.10.<br />
za teploty vyšší než 10stC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pro začátečníky:</p>
<p>fumigaci provádíme vložením plstěného papírku na nějaký<br />
nosič a nakapáním kapiček fumigace. Při kapání<br />
by měly být všechny kapky stejné, tzn. že je neotírejte (když nechtějí<br />
vykápnout), ale nechte je odkápnout samovolně z lahvičky, aby byly správně<br />
velké. Počet kapiček je: slabé včelstvo v jednom nástavku – 2kapky,<br />
středně silné včelstvo ve dvou nástavcích 3kapky, nádherně silné včelstvo ve dvou<br />
nástavcích 4kapky.</p>
<p>Úl je v době fumigace uzavřen (zavřete česno, pokud to<br />
vaše dno umí – nebo dáte hadr do česna, aby neunikaly páry s jedem<br />
z úlu), síto, které je ve dně a přivádí vzduch se uzavře (některé dna to<br />
umějí deskou u jiných dejte na síto papír). Prostě z úlu by se nemělo<br />
nikudy kouřit a snížit tak účinek jedu. Po hodině, kdy je plyn v úlu vše<br />
zase otevřeme a úl se „nadechne“ čerstvého vzduchu. Nefumigujte, když svítí<br />
sluníčko a včelky létají, ale večer, (ráno je většinou větší zima) když zalezou<br />
a máte jistotu, že jsou všechny v úle a i kleštíci, co se drží včel –<br />
dostanou zásah!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Prosím o důsledné dodržení teploty při fumigaci.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Komu jsem já slíbil, že mu (poprvé) přijedu fumigaci ukázat,<br />
ať mi na začátku příštího týdne zavolá a dohodneme se, kdy…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>S pozdravem</p>
<p>Jan Lehečka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroch.cz/vcely/?feed=rss2&#038;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

